En Arcade Levante no todas las máquinas llevan lo mismo por dentro. Según dónde y cómo vayas a jugar, montamos uno de nuestros cinco sistemas.
Si la máquina va para un local, un bar o una zona de ocio, lo primero es que aguante. El sistema Classic es nuestra opción para negocio: pensada para el uso intensivo del día a día, sencilla de manejar para cualquier cliente y lista para funcionar desde el primer encendido.
Para tener una recreativa en casa sin complicarte, la Raspberry Pi es la opción más sencilla y silenciosa. El sistema Advance monta Raspberry Pi (3, 4 o 5, según lo que necesites) con sus emuladores configurados y el almacenamiento que elijas: enchufar y jugar.
Cuando no quieres límites, la gama alta va sobre PC con Windows y el lanzador RetroBat. El Master es la entrada al mundo PC; el Sistema Pro es nuestra configuración estrella, con 117 sistemas repartidos en seis familias, hasta PS2, GameCube, PSP y Nintendo DS; y Premium es el tope: la máquina más potente y completa que fabricamos. Todo configurado y con el almacenamiento que necesites.
Cada nivel hereda todo lo del anterior y suma más. Estas son las cifras por sistema en cada configuración PC Windows. Cifras orientativas; cada máquina se entrega con los emuladores y sistemas listos para usar.
| Sistema | Master1 TB | Pro2 TB | Premium4 TB |
|---|---|---|---|
| 🏆 Top Consolas | |||
| 282 | 282 | 364 | |
| — | 191 | 307 | |
| — | 177 | 281 | |
| — | 82 | 143 | |
| — | — | 83 | |
| — | — | 48 | |
| — | — | 31 | |
| — | — | 20 | |
| — | — | 19 | |
| — | — | 5 | |
| 🕹️ Arcade | |||
| 2.822 | 2.822 | 2.822 | |
| 2.415 | 2.415 | 2.415 | |
| 140 | 140 | 140 | |
| 129 | 129 | 129 | |
| — | — | 100 | |
| 44 | 44 | 44 | |
| 37 | 37 | 37 | |
| 34 | 34 | 34 | |
| — | 28 | 28 | |
| 26 | 26 | 26 | |
| 24 | 24 | 24 | |
| 18 | 18 | 18 | |
| 12 | 12 | 12 | |
| — | 12 | 12 | |
| 9 | 9 | 9 | |
| — | 7 | 7 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| — | 3 | 3 | |
| 🎮 Consolas | |||
| 1.830 | 1.830 | 1.830 | |
| 1.305 | 1.305 | 1.305 | |
| 1.088 | 1.088 | 1.088 | |
| 461 | 786 | 1.086 | |
| 958 | 958 | 958 | |
| 926 | 926 | 926 | |
| 740 | 740 | 740 | |
| 430 | 430 | 430 | |
| 294 | 294 | 294 | |
| 286 | 286 | 286 | |
| 286 | 286 | 286 | |
| 273 | 273 | 273 | |
| 240 | 270 | 270 | |
| 167 | 185 | 185 | |
| 176 | 176 | 176 | |
| 174 | 174 | 174 | |
| 157 | 157 | 157 | |
| 147 | 147 | 147 | |
| 92 | 92 | 92 | |
| 91 | 91 | 91 | |
| 71 | 71 | 71 | |
| 68 | 68 | 68 | |
| 67 | 67 | 67 | |
| 56 | 56 | 56 | |
| 51 | 51 | 51 | |
| 46 | 46 | 46 | |
| 33 | 33 | 33 | |
| 33 | 33 | 33 | |
| 32 | 32 | 32 | |
| 29 | 29 | 29 | |
| 27 | 27 | 27 | |
| 26 | 26 | 26 | |
| 25 | 25 | 25 | |
| 25 | 25 | 25 | |
| — | 15 | 15 | |
| 13 | 13 | 13 | |
| — | 10 | 10 | |
| 9 | 9 | 9 | |
| — | 8 | 8 | |
| 7 | 7 | 7 | |
| 6 | 6 | 6 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 📟 Portátiles | |||
| 1.679 | 1.679 | 1.679 | |
| 1.029 | 1.029 | 1.029 | |
| 729 | 729 | 729 | |
| 405 | 405 | 405 | |
| — | — | 400 | |
| 69 | 69 | 143 | |
| 121 | 121 | 121 | |
| 112 | 112 | 112 | |
| — | — | 93 | |
| 92 | 92 | 92 | |
| 83 | 83 | 83 | |
| 74 | 74 | 74 | |
| 68 | 68 | 68 | |
| 59 | 59 | 59 | |
| 20 | 20 | 20 | |
| 14 | 14 | 14 | |
| 9 | 9 | 9 | |
| 💻 Retro Ordenadores | |||
| 2.937 | 2.937 | 2.937 | |
| 1.932 | 1.932 | 1.932 | |
| 1.580 | 1.580 | 1.580 | |
| 1.099 | 1.099 | 1.099 | |
| 894 | 894 | 894 | |
| 665 | 665 | 665 | |
| 541 | 541 | 541 | |
| 425 | 425 | 425 | |
| 299 | 299 | 299 | |
| 234 | 234 | 234 | |
| 207 | 207 | 207 | |
| 127 | 127 | 127 | |
| 112 | 112 | 112 | |
| 102 | 102 | 102 | |
| 38 | 38 | 38 | |
| 29 | 29 | 29 | |
| 24 | 24 | 24 | |
| 23 | 23 | 23 | |
| 22 | 22 | 22 | |
| 🖥️ PC / Ordenador | |||
| 122 | 122 | 122 | |
| 69 | 69 | 69 | |
| 42 | 42 | 42 | |
| 19 | 19 | 19 | |
| 14 | 14 | 14 | |
| 10 | 10 | 10 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 5 | 5 | 5 | |
| 4 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 2 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 🎱 Pinball | |||
| 385 | 385 | 385 | |
| 53 | 53 | 53 | |
| 34 | 34 | 34 | |
| Total configurado | 33.373 | 34.279 | 35.815 |
Cada máquina llega con todos los emuladores y sistemas configurados y listos para usar, y con el almacenamiento que elijas. Los contenidos los añade cada cliente, por USB o por red.
¿Aún no lo tienes claro? No pasa nada: cuando pidas tu máquina arcade, te asesoramos sin compromiso para elegir el mejor sistema para máquina arcade según lo que quieras jugar y dónde. Y si te interesa el software que lo une todo en una sola pantalla, echa un vistazo a The Launcher 3.
Cuéntanos cómo y dónde vas a jugar y te decimos qué sistema encaja contigo. Sin compromiso.
Pedir presupuestoUsamos cookies propias necesarias para que la web funcione, y cookies de terceros para medir la publicidad — estas últimas solo si tú aceptas. Puedes rechazarlas y navegar con total normalidad, o cambiar de opinión cuando quieras. Más info en la Política de Cookies y la Política de Privacidad.